Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 3 iš jų: 1 - padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą ilgametį darbą; 2 - padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą jubiliejinių sukakčių proga. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 18 iš jų: 5 - vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 4 - padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 9 – vienkartinės piniginės išmokos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga. |
2018 m. III ketvirtis | Viso 35 iš jų: 2 – padėkos ir vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametį darbą; 1 – padėka už bendradarbiavimą ir pagalbą Lietuvos Respublikos muitinei; 7 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 3 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 1 – padėka už iniciatyvumą plėtojant VDI ir VMI bendradarbiavimą atliekant pareigas visuomenei ir valstybei; 19 – vardinių dovanų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms; 2 – Trečiojo laipsnio Tarnybos pasižymėjimo ženklai „Už Nepriekaištingą tarnybą" už konstruktyvų ir dalykišką bendradarbiavimą su Tarnyba tiriant nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus finansų sistemai (FNTT). |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 15, iš jų: 3 – vardinės dovanos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 5 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 4 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, atliekant vienkartines ypatingos svarbos užduotis; 3 – vienkartinės piniginės premijos už nepriekaištingą pareigų atlikimą, atliekant vienkartines ypatingos svarbos užduotis. |
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 4 iš jų: 4 - padėkos asmeninių jubiliejinių sukakčių proga. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 11 iš jų: 11 - padėkų už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga. |
2018 m. III ketvirtis | Viso 9 iš jų: 4 – padėkos asmeninių jubiliejinių sukakčių proga; 2 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 2 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms. |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 9, iš jų: 4 – padėkos už nepriekaištingą darbą jubiliejinių sukakčių proga; 5 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą. |
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 72 iš jų: 66 - padėkos už ilgametį darbą ir indėlį mokesčių administravimo srityje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga; 6 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 17 iš jų: 6 - padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga; 9 - padėkos už ilgametį darbą ir indelį mokesčių administravimo srityje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga; 2 - padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą. |
2018 m. III ketvirtis | Viso 20 iš jų: 10 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga; 4 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 2 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 3 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms. |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 36, iš jų: 13 – padėkų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą jubiliejinių sukakčių proga; 22 – padėkos už nepriekaištingą ilgametę tarnybą; 1 – padėka už dalykinį ir glaudų bendradarbiavimą. |
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 21 iš jų: 10 - padėkos už ilgametį darbą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga; 11 - padėkos už pasiektus rezultatus. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 0 |
2018 m. III ketvirtis | Viso 8 iš jų: 2 – padėkos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 2 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms; 3 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pavyzdinga tarnybą, atliekant vienkartines ypatingos svarbos užduotis. |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 15, iš jų: 13 – vienkartinių piniginių išmokų už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, atliekant vienkartines ypatingos svarbos užduotis; 2 – vienkartinės piniginės premijos už nepriekaištingą pareigų atlikimą, atliekant vienkartines ypatingos svarbos užduotis. |
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 12 iš jų: 12 - padėkos asmeninių jubiliejų proga. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 8 iš jų: 5 - padėkos asmeninių jubiliejų proga; 2 - vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą; 1 - vienkartinė piniginė išmoka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir pavyzdingą tarnybą. |
2018 m. III ketvirtis | Viso 8 iš jų: 4 – padėkos asmeninių jubiliejų proga; 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 2 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms. |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 7, iš jų: 5 – padėkos asmeninių jubiliejų proga; 2 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą. |
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketvirtis | Viso 4 iš jų: 4 - padėkos jubiliejinių sukakčių proga. |
2018 m. II ketvirtis | Viso 2 iš jų: 1 - padėka jubiliejinės sukakties proga; 1 - padėka už gerą ilgametę tarnybą jubiliejinės sukakties proga. |
2018 m. III ketvirtis | Viso 6 iš jų: 2 – padėkos jubiliejinės sukakties proga; 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Finansų ministro); 1 – padėka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms, inovacijų diegimą Mokestininko dienos proga (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko); 2 – vardinės dovanos už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, iniciatyvumą, pagalbą kolegoms ir lojalumą naujovėms. |
2018 m. IV ketvirtis | Iš viso 1: 1 – padėka jubiliejinės sukakties proga. |