
Tarnybiniai nusižengimai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirtis | 4 | 2 |
2020 m. II ketvirtis | 1 | 1 |
2020 m. III ketvirtis | 3 | 3 |
2020 m. IV ketvirtis | 3 | 2 |
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirtis | 1 | 1 |
2020 m. II ketvirtis | 1 | 1 |
2020 m. III ketvirtis | 2 | 0 |
2020 m. IV ketvirtis | 4 | 2 |
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirčiai | 2 | 0 |
2020 m. II ketvirčiai | 2 | 1 |
2020 m. III ketvirčiai | 0 | 0 |
2020 m. IV ketvirtis | 0 | 0 |
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirtis | 2 | 1 |
2020 m. II ketvirtis | 0 | 0 |
2020 m. III ketvirtis | 1 | 0 |
2020 m. IV ketvirtis | 0 | 0 |
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirtis | 0 | 0 |
2020 m. II ketvirtis | 1 | 0 |
2020 m. III ketvirtis | 0 | 0 |
2020 m. IV ketvirtis | 0 | 0 |
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2020 m. I ketvirtis | 1 | 1 |
2020 m. II ketvirtis | 1 | 0 |
2020 m. III ketvirtis | 1 | 1 |
2020 m. IV ketvirtis | 1 | 1 |