VMI
Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo nuo 2024 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu Nr. XIV-446[1], nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi akcizų tarifai šiems produktams:
| Eil. Nr. | Akcizais apmokestinamas produktas | Akcizų tarifas 2023 m. | Akcizų tarifas nuo 2024 m. sausio 1 d. |
| 1. | Alus | 8,60 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą | 9,46 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą |
| 2. | Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nurodytiems AĮ 24 straipsnio 1 dalyje | 93 eurai už produkto hektolitrą | 109 eurai už produkto hektolitrą |
| 3. | Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, nenurodyti AĮ 24 straipsnio 1 dalyje (AĮ 24 straipsnio 2 dalis) | 199 eurai už produkto hektolitrą | 219 eurų už produkto hektolitrą |
| 4. | Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų | 216 eurų už produkto hektolitrą | 234 eurai už produkto hektolitrą |
| 5. | Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų | 308 eurai už produkto hektolitrą | 333 eurai už produkto hektolitrą |
| 6. | Etilo alkoholis | 2310 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą | 2467 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą |
| 7. | Cigaretės | specifinis elementas – 79,6 euro; kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 130 eurų už 1000 cigarečių | specifinis elementas – 85,3 euro; kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 138 eurai už 1000 cigarečių |
| 8. | Cigarai ir cigarilės | 79 eurų už kilogramą produkto | 95 eurų už kilogramą produkto |
| 9. | Rūkomasis tabakas | 104,6 euro už kilogramą produkto | 112,8 euro už kilogramą produkto |
| 10. | Kaitinamojo tabako produktai | 60,2 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų | 79,5 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų |
| 11. | Elektroninių cigarečių skystis | 0,19 euro už mililitrą skysčio | 0,25 euro už mililitrą skysčio |
| 12. | Neapdorotas tabakas | 104,6 euro už kilogramą neapdoroto tabako | 112,8 euro už kilogramą neapdoroto tabako |
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023-08-30 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-31987.
Informaciją parengė
Teisės departamentas
[1] 2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-446.
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos Slapukų politika; Privatumo politika.
Naudojami sklandžiam svetainės veikimui ir įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
Renka statistinę informaciją apie svetainės naudojimą ir naudojami Jūsų naršymo patirties gerinimui.