VMI
Kokie tarifai nustatyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse gyventojams išmokamiems dividendams, palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio?
Registracijos numeris KM1519
Mokesčių žinynas
Valstybė, su kuria taikoma sutartis | Sutartis taikoma nuo | Mokesčio tarifas | ||
Dividendams | Palūkanoms | Honorarui | ||
Airija | 1999-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Armėnija | 2002-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Azerbaidžanas | 2005-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Austrija | 2006-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Baltarusija | 1997-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Belgija | 2004-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Bulgarija | 2007-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Čekija | 1996-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Danija | 1994-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Estija | 2006-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Graikija | 2006-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Gruzija | 2005-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Italija | 2000-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Islandija | 2000-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Ispanija | 2004-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Indija | 2013-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Izraelis | 2007-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Japonija | 2019-01-01 | 10 | 10 | 0 |
JAV | 2000-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Jungtinė Karalystė | 2002-01-01 | 15 | 10 | 0* |
JAE | 2015-01-01 | 5 | 0 | 5 |
Kanada | 1998-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Kazachstanas | 1998-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Kinija | 1997-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Kipras | 2015-01-01 | 5 | 0 | 5 |
Kirgizija | 2014-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Korėja | 2008-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Kosovas | 2022-01-01 | 15 | 10 | 0 |
Kroatija | 2002-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Kuveitas | 2018-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Latvija | 1995-01-01 | 15 | 0 | 0 |
Lenkija | 1995-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Lichtentšteinas | 2021-01-01 | 15 | 10 | 0 |
Liuksemburgas | 2007-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Malta | 2005-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Makedonija | 2009-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Marokas | 2023-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Meksika | 2013-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Moldova | 1999-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Nyderlandai | 2001-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Norvegija | 1994-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Portugalija | 2004-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Prancūzija | 1997-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Rumunija | 2003-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Rusija* * | 2006-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Singapūras | 2005-01-01 | 10 | 10 | 7,5 |
Serbija | 2010-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Slovakija | 2003-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Slovėnija | 2003-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Suomija | 1994-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Švedija | 1994-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Šveicarija | 2003-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Turkija | 2001-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Turkmėnistanas | 2015-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Ukraina | 1998-01-01 | 15 | 10 | 10 |
Uzbekistanas | 2003-01-01 | 10 | 10 | 10 |
Vengrija | 2005-01-01 | 15 | 10 | 0* |
Vokietija | 1995-01-01 | 15 | 10 | 10 |
* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatoms, pakeitusioms Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis jau taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintos nuostatos dėl mažesnio tarifo taikymo honorarams ar atsisakymo apmokestinti honorarus prie pajamų šaltinio bent vienoje iš sutarčių su EBPO nare.
* * 2024 m. spalio 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XIV-2991, kuriuo denonsuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo bei fiskalinių pažeidimų išvengimo. Įstatymas įsigaliojo 2024 m. spalio 11 d.
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos Slapukų politika; Privatumo politika.
Naudojami sklandžiam svetainės veikimui ir įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
Renka statistinę informaciją apie svetainės naudojimą ir naudojami Jūsų naršymo patirties gerinimui.