VMI
Kokią informaciją privaloma nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje?
Registracijos numeris KM1209
Bendra PVM sąskaitoje faktūroje privaloma nurodyti informacija:
| Atvejis / informacija | PVM mokėtojas | PVM mokėtojas, taikantis SVS |
| PVM sąskaitos faktūros išrašymo data | ✔ | ✔ |
| PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris | ✔ | ✔ |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas arba identifikacinis PVM numeris su žymeniu „EX“ | ✔ | ✔ |
| Pirkėjo PVM mokėtojo kodas ar identifikacinis PVM numeris su žymeniu „EX“, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas | ✔ | ✔ |
| Tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, ir adresas | ✔ | ✔ |
| Pirkėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu jis fizinis asmuo) ir adresas | ✔ | ✔ |
| Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis | ✔ | ✔ |
| Tiekimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data | ✔ | ✔ |
| Prekės arba paslaugos vieneto kaina be PVM, taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą | ✔ | ✔ |
| Prekių arba paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė | ✔ | ✔ |
| PVM tarifas (tarifai) | ✔ | ✖ |
| PVM suma eurais | ✔ | ✖ |
Specialūs atvejai, kai PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma papildoma informacija:
| Atvejis / informacija | PVM mokėtojas | PVM mokėtojas, taikantis SVS |
| Kai įforminamas prekių ir / ar paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, tiekimas ir (arba) teikimas, – nuoroda į atitinkamą PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės ir (arba) paslaugos neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą | ✔ | ✖ |
| Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju – PVMĮ 2 str. 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę: eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius | ✔ | ✔ |
| Kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVMĮ XII skyriaus antrajame skirsnyje, – nuoroda „Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros“ | ✔ | ✖ |
| Kai taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVMĮ XII skyriaus trečiajame skirsnyje, – atitinkama nuoroda „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, „Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai“ arba „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai“ | ✔ | ✖ |
| Kai pagal PVMĮ prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui – fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, ir adresas | ✔ | ✔ |
| Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti arba išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui, tiekimas ir (arba) teikimas, – nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“ | ✔ | ✔ |
| Kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“ | ✔ | ✖ |
| Kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, – nuoroda „Sąskaitų faktūrų išsirašymas“ | ✔ | ✔ |
Teises aktai
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos Slapukų politika; Privatumo politika.
Naudojami sklandžiam svetainės veikimui ir įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
Renka statistinę informaciją apie svetainės naudojimą ir naudojami Jūsų naršymo patirties gerinimui.
Dėl sutrikusio Juridinių asmenų registro (JAR) duomenų gavimo iš VĮ Registrų centro (RC) šiuo metu negaunami duomenys apie naujai įregistruotus mokesčių mokėtojus, taip pat neatnaujinami pasikeitę juridinių asmenų duomenys. Dėl šios priežasties duomenys nėra perduodami kitoms VMI informacinėms sistemoms ir institucijoms. Atsiprašome už galimus nepatogumus.