Tabako ir alkoholio sunaikinimas
Tabako ir alkoholio sunaikinimas
INFORMACIJA APIE VMI PRIE FM ORGANIZUOTUS IR ATLIKTUS TABAKO GAMINIŲ IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUNAIKINIMUS BEI PATIRTAS SĄNAUDAS
Laikotarpis | Sunaikinta | Patirtos sąnaudos (Eur) | |||
Tabako gaminiai | Alkoholiniai gėrimai (l) | Tabako gaminiai | Alkoholiniai gėrimai | ||
pak. | kg. | ||||
2021 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. II ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. III ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. I ketv. | 0 | 0 | 24,87 | 0 | 0 |
2022 m. II ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. III ketv. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2022 m. IV ketv. | 25 | 0 | 1153,8 | 0 | 0 |
Laikotarpis | Sulaikyta tabako gaminių, vnt. | Sulaikyta alkoholinių gėrimų, litrais |
2018 m. I ketv. | 0 | 5 |
2018 m. II ketv. | 0 | 0 |
2018 m. III ketv. | 0 | 8,4 |
2018 m. IV ketv. | 0 | 270,9 |
Iš viso: | 0 | 284,3 |
2019 m. I ketv. | 40 | 15,1 |
2019 m. II ketv. | 0 | 463,4 |
2019 m. III ketv. | 0 | 20 |
2019 m. IV ketv. | 40 | 0 |
Iš viso: | 80 | 498,50 |
2020 m. I ketv. | 0 | 16 |
2020 m. II ketv. | 0 | 0 |
2020 m. III ketv. | 40 | 2 |
2020 m. IV ketv. | 0 | 6 |
2020 m. viso: | 40 | 24 |
Laikotarpis | Sunaikinta | Patirtos sąnaudos (Eur) | |||
Tabako gaminiai | Alkoholiniai gėrimai (l) | Tabako gaminiai | Alkoholiniai gėrimai | ||
pak. | kg. | ||||
2018 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. II ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. III ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. II ketv. | 0 | 0 | 27,4 | 0 | 0 |
2019 m. III ketv. | 0 | 0 | 253,7 | 0 | 11,94 |
2019 m. IV ketv. | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
Iš viso: | 0 | 0 | 283,2 | 0 | 11,94 |
2020 m. I ketv. | 50 | 0 | 14,45 | 0 | 0 |
2020 m. II ketv. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2020 m. III ketv. | 0 | 0 | 335,89 | 0 | 20,72 |
2020 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 50 | 0 | 362,34 | 0 | 20,72 |
Informacija atnaujinama kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos.