Paskatinimai ir apdovanojimai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 155, iš jų: 11 – nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už tarnybinės veiklos vertinimą; 105 – suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų po veiklos vertinimo; 22 – vardinės dovanos už išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginius tikslus, numatytus strateginių tikslų žemėlapyje „POLARIS 2025“ ir pasiektus rezultatus; 6 – vardinės dovanos pasibaigus tarnybai; 8 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka, įvertinus veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 1 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą; 1 – vardinė dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginius tikslus, numatytus strateginių tikslų žemėlapyje „POLARIS 2025“ ir pasiektus rezultatus ir vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už darbuotojo veiklą, kaip viršijančią lūkesčius; 1 – vardinė dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginius tikslus, numatytus strateginių tikslų žemėlapyje „POLARIS 2025“ ir pasiektus rezultatus. |
| 2026 m. II ketvirtis | Iš viso 125, iš jų: 7 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už rezultatyvią veiklą Darbo grupėje ir už rezultatyvią veiklą Susitarimų su mokesčių mokėtojais dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo pagrįstumui bei tikslingumui vertinti nuolatinėje darbo grupėje; 1 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant biudžetinei įstaigai nustatytus tikslus ir vardinė dovana pasibaigus tarnybai; 1 - nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius; 108 – vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už rezultatyvią veiklą Darbo grupėje; 8 – vardinės dovanos pasibaigus tarnybai. |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 1270, iš jų: 1 – dviejų pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą; 6 - vienkartinė pinginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus, Lietuvos Respublikos finansų ministro padėka už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga, vardinė dovana (VMI atminimo dovana) už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga; 2 - vardinė dovana, vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir rezultatus išskirtiniais VMI prie FM veiklos laikotarpiais bei už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus; 10 - vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus ir vardinė dovana už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga; 1 - vardinė dovana – suvenyras (aukščiausias VMI apdovanojimas) ir atminimo dovana už VMI prie FM prisiimtų vertybių išraišką kasdieninėje veikloje, siekiant įgyvendinti VMI tikslus Mokestininko dienos proga; 2- vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus ir vardinė dovana Ekslibris baigus tarnybą; 5 - vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatytas tvarka už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus ir FNTT padėka už konstruktyvų ir dalykišką bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus tikslus ir uždavinius, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai, Mokestininko dienos proga; 1 – vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir už rezultatus išskirtiniais VMI prie FM veiklos laikotarpiais, už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus ir vardinė dovana už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga. 132 - vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir rezultatus išskirtiniais VMI prie FM veiklos laikotarpiais bei už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus; 1110 – vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už indėlį į bendrus VMI prie FM veiklos rezultatus. |
| 2026 m. IV ketvirtis |
|
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 27 , iš jų: 1 - 1-2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 5 – padėkos ir VMI suvenyras (atminimo dovana — paveikslas POLARIS ir sagė) už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą; 18 – iki 5 suteiktų mokamų papildomų poilsio dienų įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; dovana (200 eurų vertės dovanų čekis) 3 - vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka, įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius. |
| 2026 m. II ketvirtis | Iš viso 8, iš jų: 6 - iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už rezultatyvią veiklą darbo grupėse; 1 – dovana VMI ekslibris baigiant darbą. 1 asmeniui suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę (kasmetinę) veiklą įvertinus kaip viršijus lūkesčius. |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 188 , iš jų: 124 - piniginė išmoka už indėlį į bendrus Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos rezultatus; 2 - piniginė išmoka už indėlį į bendrus Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos rezultatus ir dovana Ekslibris, išdirbus 10 metų ir atleidus iš pareigų dėl amžiaus ar valstybės tarnautojo tarnybos pratęsimo termino pabaigos; 59 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, už nepriekaištingai (pavyzdingai) savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams, išskirtiniais Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos laikotarpiais ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos rezultatus; 1 - vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, už nepriekaištingai (pavyzdingai) savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams, išskirtiniais Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos laikotarpiais; piniginė išmoka už indėlį į bendrus Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos rezultatus; dovana Ekslibris, išdirbus 10 metų ir atleidus iš pareigų dėl amžiaus ar valstybės tarnautojo tarnybos pratęsimo termino pabaigos; 1 - vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka, už nepriekaištingai (pavyzdingai) savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams, išskirtiniais Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos laikotarpiais; piniginė išmoka už indėlį į bendrus Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos rezultatus; dovana suvenyras (šilko skara „Bičiulystė“) ir VMI atminimo dovana už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga; 1 - dovana Ekslibris, išdirbus 10 metų ir atleidus iš pareigų dėl amžiaus ar valstybės tarnautojo tarnybos pratęsimo termino pabaigos. |
| 2026 m. IV ketvirtis |
|
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 49, iš jų: 1 - VMI prie FM vardinė dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginius tikslus, numatytus strateginių tikslų žemėlapyje „POLARIS 2025“ ir pasiektus rezultatus; 1 - VMI prie FM viršininko padėka ir VMI prie FM atminimo dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga už aukštas kompetencijas, pasiektus rezultatus, aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą bei nuolatinę pagalbą kolegoms ir suteikta 5 mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 4 - VMI prie FM viršininko padėkos ir VMI prie FM atminimo dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga už aukštas kompetencijas, pasiektus rezultatus, aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą bei nuolatinę pagalbą kolegoms; 1 - VMI prie FM viršininko padėka ir VMI prie FM atminimo dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga už nepriekaištingą pareigų atlikimą, aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą ir iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už reikšmingą indėlį kuriant skaidrią ir atsakingą organizacijos aplinką ir iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už rūpinimąsi ir nuolatinę Kėdainių muziejaus priežiūrą ir iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius;
1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už aktyvų įsitraukimą bendradarbiaujant su institucijomis, mokslo įstaigomis, ugdant vaikus ir jaunimą žinoti mokesčius; 1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už indėlį vertinant klientų aptarnavimo kokybę, pasiūlymų teikimą kokybės gerinimui; 1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už aktyvų dalyvavimą aukštojo mokslo įstaigų karjeros renginiuose, kokybišką dialogą su studentais ir pozityvaus VMI, kaip modernios ir atsakingos organizacijos, įvaizdžio formavimą; 1 - AVMI viršininko padėka Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už išskirtinį profesionalumą, aukštą atliekamų darbų kokybę ir reikšmingą indėlį į skyriaus, departamento bei visos Kauno AVMI veiklos rezultatus; 27 – suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 6 - iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 1 - iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius ir dovana VMI ekslibris baigiant darbą; 2 - dovanos VMI ekslibris baigiant darbą. |
| 2026 m. II ketvirtis | Iš viso 22, iš jų: 18 - iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už rezultatyvią veiklą darbo grupėse; 4 – dovanos VMI ekslibris baigiant darbą. |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 274, iš jų: 1 - Lietuvos Respublikos finansų ministro padėka ir VMI atminimo dovana (dovanų čekis) Mokestininko dienos proga už pavyzdingą pareigų atlikimą ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Kauno AVMI veiklos rezultatus; 1 - AVMI viršininko padėka ir dovana (dovanų čekis), Mokestininko dienos proga už ilgametį nepriekaištingą darbą VMI, už asmeninį indėlį, siekiant VMI iškeltų tikslų, už pareigingumą, profesionalumą ir labai gerus darbo rezultatus, įsitraukimą į projektų, darbo grupių veiklą, VMI vertybių puoselėjimą ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Kauno AVMI veiklos rezultatus; 1 - dovana VMI ekslibris baigiant darbą; 1 - dovana VMI ekslibris baigiant darbą ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Kauno AVMI veiklos rezultatus; 65 – vienkartinė išmoka už pavyzdingą pareigų atlikimą išskirtiniais VMI veiklos laikotarpiais ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Kauno AVMI veiklos rezultatus; 205 - piniginė išmoka už indėlį į bendrus Kauno AVMI veiklos rezultatus. |
| 2026 m. IV ketvirtis |
|
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 33, iš jų: 2 skirta nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijus lūkesčius; 27 asmenims suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę (kasmetinę) veiklą įvertinus kaip viršijus lūkesčius; 4 padėkos - tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijus lūkesčius.. 1 dovana - VMI ekslibris vadovaujantis VTĮ 32 str. 1 d. 1 p., 35 str. 1 d. 1 p.,VMI motyvavimo ir skatinimo aprašo 9.3 p. |
| 2026 m. II ketvirtis | 12 - iki 1 pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už rezultatyvią veiklą darbo grupėse; 5 - dovanos VMI ekslibris baigiant darbą (VTĮ 35 str. 1 d. 7 p.,VMI motyvavimo ir skatinimo aprašo 9.3 p.). 1 – atminimo dovana (VTĮ 22 str. 1 d., VMI motyvavimo ir skatinimo aprašo 9.10 p., už išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus tikslus (Auditoriaus padėjėjo projektas). |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 238, iš jų: 1 - Lietuvos Respublikos finansų ministro padėka ir VMI atminimo dovana (dovanų čekis) Mokestininko dienos proga už pavyzdingą pareigų atlikimą ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Klaipėdos AVMI veiklos rezultatus; 1 - AVMI viršininko padėka ir dovana (dovanų čekis), Mokestininko dienos proga už išskirtinį indėlį įgyvendinant VMI tikslus; 1 - VMI prie FM viršininko statulėlė (aukščiausiais VMI apdovanojimas) ir VMI atminimo dovana (dovanų čekis) Mokestininko dienos proga už išskirtinius darbus, aktyvų įsitraukimą į institucijos ir visuomeninę veiklą, už VMI prisiimtų vertybių išraišką kasdienėje veikloje, siekiant įgyvendinti VMI tikslus; 3 dovanos - VMI ekslibris vadovaujantis VMI motyvavimo ir skatinimo aprašo 9.3 p.; 1 - suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 193 - piniginė išmoka už indėlį į bendrus Klaipėdos AVMI veiklos rezultatus; 38 - vienkartinė išmoka už pavyzdingą pareigų atlikimą išskirtiniais VMI veiklos laikotarpiais ir piniginė išmoka už indėlį į bendrus Klaipėdos AVMI veiklos rezultatus. |
| 2026 m. IV ketvirtis |
|
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 20, iš jų: 1- vienos pareiginės algos dydžio išmoka įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą viršijančia lūkesčius; 16 - iki 5 mokamų poilsio dienų, įvertinus valstybės tarnautojo ir darbuotojo tarnybinę veiklą/ veiklą viršijančia lūkesčius; 2 – VMI prie FM viršininkės padėkos ir vardinės dovanos už aktyvų įsitraukimą į institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą; 1 - VMI prie FM viršininkės padėka ir vardinė dovana už išskirtinius darbo rezultatus, profesionalumą, iniciatyvumą, gebėjimą stiprinti komandą, bendradarbiavimo skatinimą. |
| 2026 m. II ketvirtis | 6 – Vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už rezultatyvią veiklą darbo grupėse. |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 187, iš jų: 151-vienkartinė piniginė išmoka už indėlį į bendrus Panevėžio AVMI veiklos rezultatus; 36-vienkartinės piniginės išmokos už rezultatus išskirtiniais VMI veiklos laikotarpiais |
| 2026m. IV ketvirtis |
|
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
| Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
| 2026 m. I ketvirtis | Iš viso 34, iš jų: 26 — suteikta mokamų papildomų poilsio dienų įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 3 — VMI prie FM viršininko padėkos ir suvenyras už aukštą kompetenciją, kūrybiškumą, aktyvų įsitraukimą į institucijos veiklą; 1 — VMI prie FM viršininko padėka ir suvenyras už aktyvų įsitraukimą į institucijos strateginių planų įgyvendinimą; 2 — dovanos paveikslai „Polaris“, už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje; 2 — dovanos VMI Ekslibris, už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. |
| 2026 m. II ketvirtis | Iš viso 13, iš jų: 11 — vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už rezultatyvią veiklą darbo grupėse; 2 — dovanos VMI Ekslibris, už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. |
| 2026 m. III ketvirtis | Iš viso 143, iš jų: 1 — VMI prie FM viršininko suvenyras (šilko skara „Bičiulystė“) ir VMI atminimo dovana už pavyzdingą pareigų atlikimą Mokestininko dienos proga; 1 — AVMI viršininko padėka, suvenyras ir atminimo dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus, Mokestininko dienos proga; 1 — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus padėka už konstruktyvų ir dalykišką bendradarbiavimą įgyvendinant bendrus tikslus ir uždavinius, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai, Mokestininko dienos proga; 3 — dovana paveikslas „Polaris“ pasibaigus tarnybai; 22 — vienkartinė piniginė išmoka už rezultatus išskirtiniais VMI veiklos laikotarpiais; 115 — piniginė išmoka už indėlį į bendrus Šiaulių AVMI veiklos rezultatus. |
| 2026 m. IV ketvirtis |
|