Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos |
| ||||
finansų ministerijos žymėti* tarnybiniai automobiliai |
| ||||
| |||||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
| VW Passat | HZG 680 | juoda |
| |
| Cupra Formentor | MTI 443 | žalia |
| |
| Toyota Avensis | HHJ 922 | pilka |
| |
| KIA Sportage S | KFE 033 | juoda |
| |
| Mitsubishi ASX | KCG 415 | juoda |
| |
| Mitsubishi Outlander | KTN 687 | raudona |
| |
| Nissan Leaf | EA6578 | pilka |
| |
| VW Touran | LJA 974 | pilka |
| |
| Toyota Avensis | HJM 250 | pilka |
| |
| VW Multivan | MUM 676 | oranžinė/pilka |
| |
| VW Passat | HZG 676 | juoda |
| |
| VW Passat | HUL 015 | juoda |
| |
| VW Touran | GTS 111 | mėlyna |
| |
| Suzuki Vitara | JUD 829 | oranžinė |
| |
| VW Passat CCS | LII 800 | juoda |
| |
| Honda Accord | HEO 477 | juoda |
| |
| Subaru Outback | GTB 416 | žalia |
| |
| Toyota RAV 4 | HCV 368 | ruda |
| |
| Toyota RAV 4 | MJU 482 | juoda |
| |
20. | Renault Trafic (N1 klasė, krovininis) | NMT 158 | pilka |
| |
21. | VW Caddy (N1 klasė, krovininis) | JAZ 307 | pilka |
| |
|
|
|
|
| |
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žymėti *tarnybiniai automobiliai |
| ||||
| |||||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
1. | Opel Vivaro | ABT 731 | pilka |
| |
2. | Renault Trafic | JBU 054 | ruda |
| |
3. | Skoda Superb | JAC 922 | ruda |
| |
4. | Skoda Superb | AHB 972 | pilka |
| |
5. | Skoda Superb | CFZ 585 | pilka |
| |
6. | VW Passat | LRM 466 | juoda |
| |
7. | Citroen Jumper | MRI 773 | balta |
| |
8. | Toyota Auris | GUK 240 | raudona |
| |
9. | Subaru Outback | LUY 202 | balta |
| |
10. | Toyota Auris | MRU 407 | ruda |
| |
| |||||
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos |
| ||||
žymėti* tarnybiniai automobiliai |
| ||||
|
|
| |||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
1. | VW Passat | JCA 933 | juoda |
| |
2. | Toyota Corolla | JBD 323 | ruda |
| |
3. | Toyota Corolla | KMT 034 | pilka |
| |
4. | Toyota CHR | AAI 125 | balta |
| |
5. | VW Multivan | JMT 595 | juoda |
| |
6. | Mazda CX-5 | KCU 058 | juoda |
| |
| |||||
Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos |
| ||||
žymėti* tarnybiniai automobiliai |
| ||||
| |||||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
1. | Dodge Grand Caravan | KUG 133 | balta |
| |
2. | Ford S-MAX | LSJ 078 | pilka |
| |
3. | Opel Vivaro | BGK 942 | pilka |
| |
4. | Toyota Avensis | JBR 339 | ruda |
| |
5. | Peugeot Traveller (pagal panaudos sutartį) | EA7241 | pilka |
| |
6. | Renault Scenic | LNA 851 | balta |
| |
7. | VW Tiguan | MBN 811 | balta |
| |
|
Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos |
| |||
žymėti* tarnybiniai automobiliai |
| ||||
| |||||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
1. | Mazda CX5 | MRD 327 | mėlyna |
| |
2. | KIA Sportage | JFS 442 | pilka |
| |
3. | Škoda Octavia | FFF 884 | pilka |
| |
4. | Nissan Qashqai | FGP 211 | pilka |
| |
5. | Renault Trafic | DGR 742 | mėlyna |
| |
6. | Škoda Octavia | DGV 436 | pilka |
| |
7. | Toyota Avensis | JJD 907 | pilka |
| |
8. | Toyota Avensis | JCB 151 | ruda |
| |
9. | Toyota Corolla | JCB 575 | ruda |
| |
|
|
|
| ||
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žymėti* tarnybiniai automobiliai |
| ||||
| |||||
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio markė, modelis | Tarnybinio automobilio valstybinis Nr. | Tarnybinio automobilio spalva |
| |
1. | Citroen C5 | BFF 814 | pilka |
| |
2. | Hyundai Elantra | CFL 416 | pilka |
| |
3. | Skoda Octavia | BFK 689 | pilka |
| |
4. | Skoda Octavia | EFA 824 | pilka |
| |
5. | VW Passat | JGT 331 | pilka |
| |
6. | Honda CR-V | JAU 194 | žalia |
| |
7. | Renault Master | DGR 745 | pilka |
| |
8. | Škoda Oktavia | DGV 432 | pilka |
| |
9. | Škoda Oktavia | EFA 820 | pilka |
| |
10. | Škoda Oktavia | DGT 311 | pilka |
| |
11. | Škoda Oktavia | EFA 827 | pilka |
| |
12. | Škoda Oktavia | JBD 382 | pilka |
| |
13. | Toyota Avensis | JUF 876 | juoda |
| |
14. | Toyota Corrola | KZB 689 | juoda |
| |
15. | Renault Clio | LDC 036 | pilka |
| |
16. | Renault Talisman | NGY 917 | balta |
| |
| |||||
Tarnybiniai automobiliai yra žymėti pagal Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 "Dėl Pavyzdinių tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo". |
| ||||