Paskatinimai ir apdovanojimai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 311, iš jų: 12 nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginių išmokų už tarnybinės veiklos vertinimą; 30 nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginių išmokų už išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus; 1 padėka po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo; 72 suteiktos mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 5 vardinės dovanos pasibaigus tarnybai; 175 vardinės dovanos už tarnybinės veiklos vertinimą; 6 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka, įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 2 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus; 1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius; 1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už nepriekaištingą (pavyzdingą) savo pareigų ėjimą; 1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius bei už nepriekaištingą (pavyzdingą) savo pareigų ėjimą; 1 vardinė dovana (dovanų čekis) ir suteiktos 5 mokamos poilsio dienos už tarnybinės veiklos vertinimą; 1 vardinė dovana už pasiektus rezultatus darbo grupėje ir vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus; 1 vardinė dovana po kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo, nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už išskirtinį indėlį, įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, vardinė dovana atleidimo atveju; 1 premija, atlikus vienkartines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis; 1 premija po tarnybinės veiklos vertinimo. |
2024 m. II ketvirtis | Iš viso 77, iš jų: 13 vardinių dovanų už išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI prie FM tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius; 10 vardinių dovanų už papildomų užduočių, viršijančių įprastinį darbo krūvį, atlikimą; 4 vardinės dovanos už gerą tarnybą atleidimo atveju sulaukus 65 metų. 1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus ir įgyvendintus uždavinius ir vardinė dovana už papildomų užduočių, viršijančių įprastinį darbo krūvį, atlikimą; 49 vienkartinės piniginės išmokos už nepriekaištingą pareigų atlikimą, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis. |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 135, iš jų: 92 vardinės dovanos už aktyvų darbą darbinėse grupėse; 5 vardinės dovanos atleidimo atveju; 12 vardinių dovanų Mokestininko dienos proga; 2 VMI statulėlės (aukščiausias VMI apdovanojimas) ir atminimo dovanos už VMI prisiimtų vertybių išraišką kasdienėje veikloje, siekiant įgyvendinti VMI tikslus, Mokestininko dienos proga; 17 padėkų iš ministerijų ir vardinių dovanų Mokestininko dienos proga; 4 vardinės dovanos už aktyvų darbą darbinėse grupėse ir Mokestininko dienos proga; 2 vardinės dovanos už aktyvų darbą darbinėse grupėse, vardinės dovanos Mokestininko dienos proga ir ministerijų padėkos; 1 Lietuvos kriminalinės policijos biuro padėka, vardinė dovana už išskirtinius darbus, aktyvų įsitraukimą į institucijos ir visuomeninę veiklą, už produktyvų bendradarbiavimą ir išskirtinį indėlį, įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytus tikslus, Mokestininko dienos proga ir vardinė dovana už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą. |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 1341, iš jų: 6 vardinės dovanos už ilgametį darbą VMI. 1 vardinė dovana už ilgametį darbą VMI ir už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 1 vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą; 1 nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka ir vardinė dovana už asmeninį išskirtinį indėlį; 1 vardinė dovana už vienkartines ypatingos svarbos užduotis bei už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 3 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka ir vardinės dovanos už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 9 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka už indėlį susitikime su Moldovos Respublikos mokesčių ekspertais pagal TAIEX programą ir vardinė dovana už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 1 vardinė dovana už indėlį susitikime su Moldovos Respublikos mokesčių ekspertais pagal TAIEX programą ir vardinė dovana už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 1 vardinė dovana už išskirtinius darbus, aktyvų įsitraukimą į institucijos ir visuomeninę veiklą ir vardinė dovana už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą; 1317 vardinių dovanų už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą. |
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 64 , iš jų: 1 nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, valstybės tarnautojo veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 22 suteiktos mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 17 vardinių dovanų už tarnybinės veiklos vertinimą; 22 vienkartinės piniginės išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka, įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 1 padėka, įvertinus tarnybinę veiklą kaip viršijančią lūkesčius; 1 premija, už labai gerai įvertinus veiklą. |
2024 m. II ketvirtis | - |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 1, iš jų: 1 VMI statulėlė (aukščiausias VMI apdovanojimas) ir atminimo dovana už VMI prisiimtų vertybių išraišką kasdienėje veikloje, siekiant įgyvendinti VMI tikslus, Mokestininko dienos proga. |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 203 , iš jų: 1 - dovana (150 Eur vertės dovanų čekiu) už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą, Mokestininko dienos proga, ir dovana (200 eurų vertės dovanų čekiu) už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą; 202 - dovana (200 eurų vertės dovanų čekiu) už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą. |
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 135 iš jų: 97 skirtos vardinės dovanos, už tarnybinės veiklos vertinimą; 10 skirtų vardinių dovanų už išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus, arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius; 27 suteiktos mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 1 pareiginės algos dydžio piniginė išmoka, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius. |
2024 m. II ketvirtis | Iš viso 17, iš jų: 2 dovanos, tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius; 15 vienkartinių piniginių išmokų už nepriekaištingą (pavyzdingą) pareigų atlikimą, kuriant VMI kultūrą ir gerinant vidinį organizacijos mikroklimatą. |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 29, iš jų: 2 padėkos ir dovanos Mokestininko dienos proga; 1 dovana Mokestininko dienos proga; 26 dovanos už aktyvų, rezultatyvų darbą, dalyvaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo grupėse. |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 307, iš jų: 307 dovanos už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą |
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 86, iš jų: 1 skirta nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 19 skirtų vienkartinių piniginių išmokų LR Vyriausybės nustatyta tvarka tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 47 suteiktos mokamos poilsio dienos, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 14 skirtų vardinių dovanų, už tarnybinės veiklos vertinimą; 4 padėkos - tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 1 premija - kasmetinę veiklą įvertinus labai gerai. |
2024 m. II ketvirtis | Iš viso 4, iš jų 4 asmenims įteiktos vardinės dovanos – ekslibriai už prasmingą darbą VMI |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 2, iš jų: 1 įteikta vardinė dovana – už prasmingą darbą VMI; 1 VMI statulėlė (aukščiausias VMI apdovanojimas) ir atminimo dovana už VMI prisiimtų vertybių išraišką kasdienėje veikloje, siekiant įgyvendinti VMI tikslus, Mokestininko dienos proga. |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 221 , iš jų 1 įteikta vardinė dovana; 219 vardinių dovanų už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą 1 piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus. |
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 48, iš jų: 35 vardinės dovanos, už tarnybinės veiklos vertinimą; 13 suteikta mokamų poilsio dienų, įvertinus valstybės tarnautojo ir darbuotojo kasmetinę veiklą labai gerai. |
2024 m. II ketvirtis | 2 vardinės dovanos už nepriekaištingą pareigų atlikimą |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 29, iš jų: 28 dovanos už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą, pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus; 1 padėka už nepriekaištingą, pavyzdingą pareigų atlikimą, pasiektus aukštus tarnybinės veiklos rezultatus; |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 156, iš jų: 1 padėka už glaudų bendradarbiavimą tarp institucijų; 155 vardinės dovanos už nepriekaištingą pareigų atlikimą. |
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketvirtis | Iš viso 57, iš jų: 18 skirtų vardinių dovanų, už tarnybinės veiklos vertinimą; 3 vienos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 31 suteikta mokama poilsio diena, tarnybinę / darbo veiklą įvertinus labai gerai; 4 dovanos VMI Ekslibris, už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje; 1 premija už gerai atliktą darbą bei veiklos rezultatus. |
2024 m. II ketvirtis | Iš viso 2, iš jų: 1 — skirta dovana, tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai; 1 — dovana VMI Ekslibris, už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. |
2024 m. III ketvirtis | Iš viso 3, iš jų: 1 Lietuvos Respublikos finansų ministro padėka ir atminimo dovana už išskirtinį indėlį, įgyvendinant VMI nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius Mokestininko dienos proga; 1 padėka ir vardinė dovana už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą, aktyvią darbinę ir visuomeninę veiklą Mokestininko dienos proga; 1 vardinė dovana už aktyvų, rezultatyvų darbą darbo grupės veikloje. |
2024 m. IV ketvirtis | Iš viso 133, iš jų: 1 vardinė dovana už ilgametį ir gerą darbą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje; 132 vardinės dovanos už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą. |