Tarnybiniai nusižengimai
Tarnybiniai nusižengimai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 1 | 1 |
2024 m. II ketv. | 1 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 1 | 0 |
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 0 | 0 |
2024 m. II ketv. | 0 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 1 | 1 |
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 0 | 0 |
2024 m. II ketv. | 0 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 0 | 0 |
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 0 | 0 |
2024 m. II ketv. | 0 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 0 | 0 |
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 1 | 1 |
2024 m. II ketv. | 0 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 1 | 1 |
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Laikotarpis | Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius | Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos |
2024 m. I ketv. | 0 | 0 |
2024 m. II ketv. | 0 | 0 |
2024 m. III ketv. | 0 | 0 |
2024 m. IV ketv. | 0 | 0 |