Tarifai (5 str.)
Tarifai (5 str.)
Standartinis pelno mokesčio tarifas | ||
Standartinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje – 15 proc. (16 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio) (taikomas Lietuvos vienetams ir užsienio vienetams, vykdantiems veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje) | ||
Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai | ||
| 5 proc. (6 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio) | 0 proc. |
Smulkiesiems ir / ar naujiems vienetams ir / ar pelno nesiekiantiems vienetams ir / ar žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams | Jeigu tenkinamos visos 3 sąlygos:
Lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo (6 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio) taikymo tikslu sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai ir taikoma nuostata, kad lengvatinis 5 proc. (6 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio) arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.
| Naujai įregistruotiems vienetams, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui, jeigu tenkinamos visos 5 sąlygos:
0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai ir taikoma nuostata, kad lengvatinis 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų. |
MTEP veiklą vykdantiems vienetams | Lietuvos vienetų ar nuolatinių buveinių pagal patvirtintą formulę nustatyta pelno dalis, apskaičiuota iš pačių vienetų vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apmokestinama taikant 5 proc. tarifą (6 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio). |
|
|
|
|
Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) | Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. mokesčio tarifas (6 proc. nuo 2025 m. mokestinio laikotarpio). |
|
|
| |
Atvejai, kai taikomi kiti pelno mokesčio tarifai | ||
Užsienio vienetams, gaunantiems pajamas ne per nuolatines buveines Lietuvoje | Užsienio vienetų ne per nuolatines buveines Lietuvoje gaunamos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gali būti apmokestinamos kitais pelno mokesčio tarifais. | |
Laivybos vienetams | Laivybos vienetų pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos gali būti apmokestinamos fiksuotu pelno mokesčiu, jeigu vienetas atitinka nustatytus kriterijus. |
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos Slapukų politika; Privatumo politika.
Naudojami sklandžiam svetainės veikimui ir įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
Renka statistinę informaciją apie svetainės naudojimą ir naudojami Jūsų naršymo patirties gerinimui.