Darbo užmokestis aprašymas
Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. Eur | 2025 m. I ketv. Eur |
Viršininkas | 1 | 7098 | 7106 |
Viršininko pavaduotojas | 3 | 5467 | 5423 |
Departamento direktorius | 13 | 3972 | 4070 |
Kancleris | 1 | 4238 | 4431 |
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas | 6 | 3502 | 3575 |
Departamento skyriaus vedėjas | 61 | 3145 | 3089 |
Vyresnysis patarėjas | 22 | 3514 | 3546 |
Patarėjas | 112 | 2901 | 2951 |
Vyriausiasis specialistas | 684 | 2253 | 2289 |
Vyresnysis specialistas | 56 | 1861 | 1885 |
Specialistas | 1 | - | - |
VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. Eur | 2025 m. I ketv. Eur |
Skyriaus vedėjas | 2 | 3467 | 3324 |
Vyresnysis patarėjas | 1 | 3385 | 3444 |
Patarėjas | 3 | 3015 | 2672 |
Vyriausiasis specialistas | 116 | 2122 | 2167 |
Vyriausiasis projektų vadovas | 2 | 3701 | 3572 |
Projektų vadovas | 7 | 2751 | 2785 |
Projektų administratorius | 1 | - | - |
Vyresnysis specialistas | 24 | 1616 | 1668 |
Specialistas | 190 | 1839 | 1900 |
AVMI darbo užmokestis:
Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI