Tarifai (6 str.)
Tarifai
Informacija apie taikomus gyventojų pajamų mokesčio tarifus yra pateikiama lentelėje:
2019 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai | |
20 proc. | Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**:
|
27 proc. (2019 m.)
32 proc. (2020 m. ir vėlesniais) | Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti**:
|
15 proc. | 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) |
15 proc. | Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) |
15 proc. | Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą) |
15 proc. (atėmus mokesčio kreditą) | Individualios veiklos pajamos |
5 proc. | Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti:
|
20 proc. | Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti:
|
20 proc. | Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m.):
|
27 proc. (2019 m.)
32 proc. (2020 m. ir vėlesniais) | Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU* (2020 m.), 60 VDU* (2021 m.):
|
15 proc. | Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):
|
20 proc. | Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėlesniais):
|
Fiksuoto dydžio | Pajamos, gautos įsigijus verslo liudijimą |
* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti (2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur). (2020 m. 1 VDU –1241,40 Eur; 120 VDU – 148968 Eur). (2020 m. 1 VDU –1241,40 Eur; 84 VDU – 104277,60 Eur). (2021 m. 1 VDU –1352,70 Eur; 120 VDU – 162324 Eur). (2021 m. 1 VDU –1352,70 Eur; 60 VDU – 81162 Eur). ** 120 VDU/84VDU/60 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:
| |
2018 metų mokestinis laikotarpis | |
15 proc. | Visos pajamos, išskyrus pajamas, kurioms taikomas 5 proc. ir 10 proc. pajamų mokesčio tarifas |
5 proc. | Ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas |
10 proc. | Žemės ūkio individualios veiklos pajamos (žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie privalo registruotis ar yra įregistruoti PVM mokėtojais). |
Fiksuoto dydžio | Pajamos, gautos įsigijus verslo liudijimą |
2014-2017 metų mokestiniai laikotarpiai | |
15 proc. | Visos pajamos išskyrus pajamas, kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas |
5 proc. | Ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą Individualios veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos Pajamos iš žemės ūkio veiklos (žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie privalo registruotis ar yra įregistruoti PVM mokėtojais). |
Fiksuoto dydžio | Pajamos, gautos įsigijus verslo liudijimą |